Équipement
Béton
En savoir plus
Catégories de produits
Perceuses
33 $
116 $
270 $
| Diamètre de la mèche | 1po - 4po |
|---|---|
| Poids | 13 lb |
| Vitesse max. | 1 180 RPM |
| Source d'énergie | 110 volt |
48 $
163 $
399 $
| Poids | 79 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 1 180 RPM |
| Puissance | 2 hp |
| Source d'énergie | 110 volt |
| Diamètre de la mèche | 1po - 10po |
Perceuse à essence
#280 3030
48 $
158 $
394 $
| Poids | 29 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 600 RPM |
| Puissance | 4,1 hp |
| Diamètre de la mèche | 2po - 12po |
Perceuse à percussion SDS max 1 3/4po
#360 1010
25 $
89 $
213 $
| Poids | 14,3 lb |
|---|---|
| Source d'énergie | 110 volt |
| Diamètre de la mèche | 1/2po - 4 1/8po |
| Cadence de frappe | 2 650 bpm |
Perceuse à percussion SDS max 2po
#360 1020
25 $
89 $
213 $
| Poids | 21,6 lb |
|---|---|
| Source d'énergie | 110 volt |
| Diamètre de la mèche | 1/2po - 6 1/4po |
| Cadence de frappe | 2 500 bpm |
Perceuse à percussion SDS plus 15/16po
#360 1030
17 $
63 $
145 $
| Poids | 5,3 lb |
|---|---|
| Source d'énergie | 110 volt |
| Diamètre de la mèche | 5/32po - 1po |
| Cadence de frappe | 4 600 bpm |
Pistolet à fixation (10 coups)
#280 6130
24 $
89 $
202 $
| Poids | 5 lb |
|---|---|
| Dimension | 27 cal |

