Équipement
Béton
En savoir plus
Catégories de produits
Scies
148 $
504 $
1 235 $
| Poids | 28,8 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 10 300 RPM |
| Diamètre de lame | 14 po |
| Déplacement | 94 cc |
37 $
131 $
311 $
| Poids | 20 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 10 300 RPM |
| Diamètre de lame | 12 po |
| Déplacement | 64 cc |
40 $
142 $
337 $
| Poids | 23,1 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 5 000 RPM |
| Source d'énergie | 110 volt |
| Diamètre de lame | 12 po |
Scie à béton 14po
#280 1080
47 $
163 $
389 $
| Poids | 20,9 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 10 300 RPM |
| Diamètre de lame | 14 po |
| Déplacement | 75 cc |
56 $
194 $
467 $
| Poids | 20,9 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 10 300 RPM |
| Diamètre de lame | 14 po |
| Déplacement | 75 cc |
Scie à plancher 13 hp
#280 1030
74 $
257 $
617 $
| Poids | 195 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 2 600 RPM |
| Puissance | 13 hp |
| Diamètre de lame | 18 po |
116 $
383 $
934 $
| Poids | 325 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 2 610 RPM |
| Puissance | 20 hp |
| Diamètre de lame | 20 po |
Scie à plancher 8 hp
#280 1050
72 $
247 $
597 $
| Poids | 117 lb |
|---|---|
| Vitesse max. | 2 800 RPM |
| Puissance | 8 hp |
| Diamètre de lame | 14 po |

