Équipement
Élévation
En savoir plus
Catégories de produits
Ciseau électrique
115 $
310 $
675 $
| Poids | 2 400 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 26po x 64po |
| Hauteur de travail | 21 pi |
| Hauteur de plate-forme | 15 pi |
| Extension de plate-forme | 36 po |
| Largeur fermée | 32 po |
| Hauteur fermée | 60,1 po |
| Hauteur de charge max. | 36 pi |
| Capacité de charge | 600 lb |
125 $
325 $
695 $
| Poids | 2 580 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 26po x 64po |
| Hauteur de travail | 25 pi |
| Hauteur de plate-forme | 19 pi |
| Extension de plate-forme | 36 po |
| Largeur fermée | 32 po |
| Hauteur fermée | 64,5 po |
| Hauteur de charge max. | 36 pi |
| Capacité de charge | 550 lb |
32po x 19pi EE Ciseau électrique
#181 3219
125 $
325 $
695 $
| Poids | 2 580 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 26po x 64po |
| Hauteur de travail | 25 pi |
| Hauteur de plate-forme | 19 pi |
| Extension de plate-forme | 36 po |
| Largeur fermée | 32 po |
| Hauteur fermée | 64,5 po |
| Hauteur de charge max. | 36 pi |
| Capacité de charge | 550 lb |
125 $
325 $
695 $
| Poids | 3 510 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 28po x 84po |
| Hauteur de travail | 26 pi |
| Hauteur de plate-forme | 20 pi |
| Extension de plate-forme | 36 po |
| Largeur fermée | 32 po |
| Hauteur fermée | 63,5 po |
| Hauteur de charge max. | 36 pi |
| Capacité de charge | 900 lb |
32po x 20pi EE Ciseau électrique
#181 3220
125 $
325 $
695 $
| Poids | 3 510 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 28po x 84po |
| Hauteur de travail | 26 pi |
| Hauteur de plate-forme | 20 pi |
| Extension de plate-forme | 36 po |
| Largeur fermée | 32 po |
| Hauteur fermée | 63,5 po |
| Hauteur de charge max. | 36 pi |
| Capacité de charge | 900 lb |
140 $
400 $
875 $
| Poids | 4 135 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 28po x 84po |
| Hauteur de travail | 32 pi |
| Hauteur de plate-forme | 26 pi |
| Extension de plate-forme | 36 po |
| Largeur fermée | 32 po |
| Hauteur fermée | 70,6 po |
| Hauteur de charge max. | 36 pi |
| Capacité de charge | 500 lb |
46po x 26pi Ciseau électrique
#180 4626
140 $
400 $
875 $
| Poids | 4 700 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 42po x 84po |
| Hauteur de travail | 32 pi |
| Hauteur de plate-forme | 26 pi |
| Extension de plate-forme | 48 po |
| Largeur fermée | 46 po |
| Hauteur fermée | 70,5 po |
| Hauteur de charge max. | 48 pi |
| Capacité de charge | 1 000 lb |
46po x 26pi EE Ciseau électrique
#181 4626
140 $
400 $
875 $
| Poids | 4 700 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 42po x 84po |
| Hauteur de travail | 32 pi |
| Hauteur de plate-forme | 26 pi |
| Extension de plate-forme | 48 po |
| Largeur fermée | 46 po |
| Hauteur fermée | 70,5 po |
| Hauteur de charge max. | 48 pi |
| Capacité de charge | 1 000 lb |
46po x 32pi Ciseau électrique
#180 4632
150 $
485 $
1 195 $
| Poids | 5 100 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 42po x 84po |
| Hauteur de travail | 38 pi |
| Hauteur de plate-forme | 32 pi |
| Extension de plate-forme | 48 po |
| Largeur fermée | 46 po |
| Hauteur fermée | 74 po |
| Capacité de charge | 700 lb |
175 $
565 $
1 395 $
| Poids | 6 160 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 57po x 84po |
| Hauteur de travail | 38 pi |
| Hauteur de plate-forme | 32 pi |
| Extension de plate-forme | 48 po |
| Largeur fermée | 68 po |
| Hauteur fermée | 99 po |
| Capacité de charge | 1 000 lb |
88po x 41pi Ciseau électrique
#180 8841
335 $
1 065 $
2 650 $
| Poids | 12 170 lb |
|---|---|
| Dimension de plate-forme | 70po x 138po |
| Hauteur de travail | 47 pi |
| Hauteur de plate-forme | 41 pi |
| Extension de plate-forme | 48po - 60po |
| Largeur fermée | 87 po |
| Hauteur fermée | 88 po |
| Capacité de charge | 1 500 lb |

