Équipement
Manutention
En savoir plus
Catégories de produits
Chariots élévateur
11000 lb Chariot élévateur cabine
#100 1100
307 $
971 $
2 386 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 14 900 lb |
| Largeur | 60po |
| Longueur | 130po |
| Hauteur | 77po |
| Hauteur de levage | 15pi 8po |
| Capacité | 11 000 lb |
4000lbs Chariot Élévateur Cano.
#100 0409
159 $
509 $
1 240 $
| Poids | 7 200 lb |
|---|---|
| Largeur | 45,3 po |
| Hauteur | 84,5 po |
| Hauteur de levage | 157 po |
| Capacité de charge | 4 000 lb |
169 $
530 $
1 297 $
| Carburant | Propane |
|---|---|
| Poids | 7 900 lb |
| Largeur | 46 po |
| Longueur | 99 po |
| Hauteur | 74 po |
| Hauteur de levage | 15pi 8po |
| Capacité | 5 000 lb |
5000 lb Chariot élévateur cabine
#100 0501
180 $
562 $
1 380 $
| Carburant | Propane |
|---|---|
| Poids | 8 200 lb |
| Largeur | 46 po |
| Longueur | 99 po |
| Hauteur | 74 po |
| Hauteur de levage | 15pi 8po |
| Capacité | 5 000 lb |
6000 lb Chariot élévateur
#100 0600
201 $
635 $
1 556 $
| Carburant | Propane |
|---|---|
| Poids | 9 400 lb |
| Largeur | 51 po |
| Longueur | 107 po |
| Hauteur | 74 po |
| Hauteur de levage | 15pi 8po |
| Capacité | 6 000 lb |
6000lbs Chariot élévateur 4 x 4 cab
#100 0609
201 $
635 $
1 556 $
| Capacité de charge | 6 000 lb |
|---|
6000lbs Chariot élévateur cab
#100 0601
212 $
667 $
1 655 $
| Capacité de charge | 6 000 lb |
|---|
6000lbs Chariot élévateur cab NAT240"
#100 0602
201 $
635 $
1 556 $
| Poids | 9 400 lb |
|---|---|
| Largeur | 51 po |
| Longueur | 107 po |
| Hauteur | 74 po |
| Hauteur de levage | 188 po |
| Capacité de charge | 6 000 lb |
8000lbs Chariot élévateur prop CAT
#100 0800
212 $
635 $
1 556 $
| Capacité de charge | 8 000 lb |
|---|

