Équipement
Manutention
En savoir plus
Catégories de produits
Chariots téléscopiques
370 $
1 185 $
2 950 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 10 800 lb |
| Largeur | 71,5 po |
| Longueur | 144 po |
| Hauteur | 75,6 po |
| Hauteur de levage | 18pi 4po |
| Capacité | 5 500 lb |
42pi 6500 lb Téléscopique
#090 1242
440 $
1 405 $
3 500 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 20 240 lb |
| Largeur | 95,5 po |
| Longueur | 221,6 po |
| Hauteur | 94 po |
| Hauteur de levage | 42 pi |
| Capacité | 6 500 lb |
525 $
1 685 $
4 200 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 26 050 lb |
| Largeur | 95,3 po |
| Longueur | 246 po |
| Hauteur | 95,5 po |
| Hauteur de levage | 43 pi |
| Capacité | 9 000 lb |
660 $
2 105 $
5 250 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 34 700 lb |
| Largeur | 101 po |
| Longueur | 249 po |
| Hauteur | 101 po |
| Hauteur de levage | 55 pi |
| Capacité | 10 000 lb |
55pi 12000 lb Téléscopique
#090 1355
690 $
2 205 $
5 500 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 35 400 lb |
| Largeur | 101 po |
| Longueur | 249 po |
| Hauteur | 101 po |
| Hauteur de levage | 55 pi |
| Capacité | 12 000 lb |

