Équipement
En savoir plus
Catégories de produits
Boue
12po Pompe diesel sur remorque
#390 1140
850 $
2 525 $
7 550 $
| Capacité max. | |
|---|---|
| Élévation | |
| Diamètre | |
| Puissance | |
| Poids | |
| Carburant | Diesel |
31 $
110 $
265 $
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Poids | 109 lb |
| Puissance | 5,5 hp |
| Diamètre | 2 po |
| Élévation | 98 pi |
| Capacité max. | 185 gpm |
58 $
205 $
495 $
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Poids | 128 lb |
| Puissance | 8 hp |
| Diamètre | 3 po |
| Élévation | 89 pi |
| Capacité max. | 354 gpm |
4po Pompe boue essence
#390 1080
64 $
220 $
540 $
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Poids | 172 lb |
| Puissance | 16 hp |
| Diamètre | 4 po |
| Élévation | 82 pi |
| Capacité max. | 425 gpm |
220 $
665 $
1 995 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 1 734 lb |
| Puissance | 28 hp |
| Diamètre | 4 po |
| Élévation | 115 pi |
| Capacité max. | 720 gpm |
270 $
905 $
2 700 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 2 800 lb |
| Puissance | 74 hp |
| Diamètre | 6 po |
| Élévation | 160 pi |
| Capacité max. | 1 700 gpm |
500 $
1 500 $
4 500 $
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Poids | 4 965 lb |
| Puissance | 108 hp |
| Diamètre | 8 po |
| Élévation | 180 pi |
| Capacité max. | 3 200 gpm |

