Équipement
En savoir plus
Catégories de produits
Summersibles
33 $
116 $
275 $
| Poids | 29 lb |
|---|---|
| Puissance | 1 hp |
| Diamètre | 2 po |
| Source d'énergie | 110 volt |
| Élévation | 50 pi |
| Capacité max. | 90 gpm |
| Gérénatrice recommandée | 5 000 W |
| Ampérage | 15 amp |
29 $
100 $
239 $
| Poids | 21 lb |
|---|---|
| Puissance | 0,5 hp |
| Diamètre | 2 po |
| Source d'énergie | 110 volt |
| Élévation | 39 pi |
| Capacité max. | 70 gpm |
| Gérénatrice recommandée | 5 000 W |
| Ampérage | 15 amp |
37 $
126 $
306 $
| Poids | 61 lb |
|---|---|
| Puissance | 2 hp |
| Diamètre | 3 po |
| Source d'énergie | 110 volt |
| Élévation | 70 pi |
| Capacité max. | 110 gpm |
| Gérénatrice recommandée | 9 700 W |
| Ampérage | 26amp / 13amp |
105 $
315 $
890 $
| Poids | 95 lb |
|---|---|
| Puissance | 5,5 hp |
| Diamètre | 4 po |
| Source d'énergie | 575 volt |
| Élévation | 75 pi |
| Capacité max. | 550 gpm |
| Gérénatrice recommandée | 20 W |
| Ampérage | 6 amp |
215 $
630 $
1 800 $
| Poids | 265 lb |
|---|---|
| Puissance | 16 hp |
| Diamètre | 6 po |
| Source d'énergie | 600 volt |
| Élévation | 115 pi |
| Capacité max. | 1 200 gpm |
| Gérénatrice recommandée | 60 W |
| Ampérage | 16 amp |

